Updated on Friday, 19 September 2025 01:45
SENIN, 08 SEPTEMBER 2025
NO | TIME | ACTIVITIES | START | FINISH | DUR | KET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 | Pembukaan Technical Meeting - Sesi 1 BASKET | 9:00 | 9:05 | 0:05 | Perwakilan AAJI |
2 | 9:05 | Pembahasan Peraturan | 9:05 | 9:45 | 0:40 | RJI EO & Wasit |
3 | 9:45 | Drawing | 9:45 | 10:15 | 0:30 | RJI EO |
4 | 10:30 | Pembukaan Technical Meeting - Sesi 2 FUTSAL | 10:30 | 10:35 | 0:05 | Perwakilan AAJI |
5 | 10:35 | Pembahasan Peraturan | 10:35 | 11:15 | 0:40 | RJI EO & Wasit |
6 | 11:15 | Drawing | 11:15 | 11:45 | 0:30 | RJI EO |
7 | 13:00 | Pembukaan Technical Meeting - Sesi 3 BULU TANGKIS | 13:00 | 13:05 | 0:05 | Perwakilan AAJI |
8 | 13:05 | Pembahasan Peraturan | 13:05 | 13:45 | 0:40 | RJI EO & Wasit |
9 | 13:45 | Drawing | 13:45 | 14:15 | 0:30 | RJI EO |
10 | 14:30 | Pembukaan Technical Meeting - Sesi 4 CATUR BEREGU | 14:30 | 14:35 | 0:05 | Perwakilan AAJI |
11 | 14:35 | Pembahasan Peraturan & Pairing | 14:35 | 15:25 | 0:50 | RJI EO & Wasit |
SELASA, 09 SEPTEMBER 2025
NO | TIME | ACTIVITIES | START | FINISH | DUR | KET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 | Pembukaan Technical Meeting - Sesi 1 ESPORT FC25 | 9:00 | 9:05 | 0:05 | Perwakilan AAJI |
2 | 9:05 | Pembahasan Peraturan | 9:05 | 9:45 | 0:40 | RJI EO |
3 | 9:45 | Drawing | 9:45 | 10:15 | 0:30 | RJI EO |
4 | 10:30 | Pembukaan Technical Meeting - Sesi 2 ESPORT MOBILE LEGEND | 10:30 | 10:35 | 0:05 | Perwakilan AAJI |
5 | 10:35 | Pembahasan Peraturan | 10:35 | 11:15 | 0:40 | RJI EO |
6 | 11:15 | Drawing | 11:15 | 11:45 | 0:30 | RJI EO |
7 | 13:00 | Pembukaan Technical Meeting - Sesi 3 TENIS MEJA | 13:00 | 13:05 | 0:05 | Perwakilan AAJI |
8 | 13:05 | Pembahasan Peraturan | 13:05 | 13:45 | 0:40 | RJI EO & Wasit |
9 | 13:45 | Drawing | 13:45 | 14:15 | 0:30 | RJI EO |
RABU, 10 SEPTEMBER 2025
NO | TIME | ACTIVITIES | START | FINISH | DUR | KET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 | Pembukaan Technical Meeting - Sesi 1 TRADITIONAL DANCE | 9:00 | 9:05 | 0:05 | Perwakilan AAJI |
2 | 9:05 | Pembahasan Peraturan | 9:05 | 9:45 | 0:40 | RJI EO |
3 | 9:45 | Drawing | 9:45 | 10:15 | 0:30 | RJI EO |
4 | 10:30 | Pembukaan Technical Meeting - Sesi 2 VOCAL GRUP | 10:30 | 10:35 | 0:05 | Perwakilan AAJI |
5 | 10:35 | Pembahasan Peraturan | 10:35 | 11:15 | 0:40 | RJI EO |
6 | 11:15 | Drawing | 11:15 | 11:45 | 0:30 | RJI EO |
7 | 13:00 | Pembukaan Technical Meeting - Sesi 3 BAND | 13:00 | 13:05 | 0:05 | Perwakilan AAJI |
8 | 13:05 | Pembahasan Peraturan | 13:05 | 13:45 | 0:40 | RJI EO |
9 | 13:45 | Drawing | 13:45 | 14:15 | 0:30 | RJI EO |
10 | 14:15 | Pembukaan Technical Meeting - Sesi 4 FOTOGRAFI | 14:15 | 14:20 | 0:05 | Perwakilan AAJI |
11 | 14:20 | Pembahasan Peraturan | 14:20 | 15:00 | 0:40 | RJI EO |
12 | 15:00 | Drawing | 15:00 | 15:30 | 0:30 | RJI EO |
SEPTEMBER - OKTOBER 2025
NO | HARI | TANGGAL | JAM | CABANG | VENUE |
---|---|---|---|---|---|
1 | SABTU | 13 September 2025 | 07.30 - 09.00 | Opening Ceremony | GOR OTISTA |
2 | SABTU | 13 September 2025 | 10.00 - 19.00 | Basket - Penyisihan 1 | GOR OTISTA |
3 | SABTU | 13 September 2025 | 11.00 - 17.00 | Bulutangkis - Penyisihan 1 | Grand Sport Center, Kuningan |
4 | SABTU | 13 September 2025 | 07.30 - 19.00 | Fotografi | All Venue |
5 | MINGGU | 14 September 2025 | 09.00 - 18.00 | Basket - Penyisihan 2 | GOR OTISTA |
6 | MINGGU | 14 September 2025 | 09.00 - 17.00 | Futsal - Penyisihan 1 | Tifosi Sport Centre, Duren Sawit |
7 | MINGGU | 14 September 2025 | 09.00 - 15.00 | Bulutangkis - Penyisihan 2 | Grand Sport Center, Kuningan |
8 | MINGGU | 14 September 2025 | 09.00 - 18.00 | Fotografi | All Venue |
9 | SABTU | 20 September 2025 | 09.00 - 18.00 | Basket - Penyisihan 3 | GOR OTISTA |
10 | SABTU | 20 September 2025 | 09.00 - 17.00 | Futsal - Penyisihan 2 | Tifosi Sport Centre, Duren Sawit |
11 | SABTU | 20 September 2025 | 09.00 - 13.00 | Bulutangkis - Semifinal & Final | Grand Sport Center, Kuningan |
12 | SABTU | 20 September 2025 | 09.00 - 18.00 | Fotografi | All Venue |
13 | MINGGU | 21 September 2025 | 09.00 - 16.00 | Basket - Penyisihan 4 | GOR OTISTA |
14 | MINGGU | 21 September 2025 | 09.00 - 14.00 | Futsal - Babak Knock Out | Tifosi Sport Centre, Duren Sawit |
15 | MINGGU | 21 September 2025 | 09.00 - 16.00 | Fotografi | All Venue |
16 | SABTU | 27 September 2025 | 09.00 - 14.00 | Basket – Semi Final & Final | GOR Otista |
17 | SABTU | 27 September 2025 | 09.00 - 13.00 | Futsal - Semi Final & Final | Tifosi Sport Centre, Duren Sawit |
18 | SABTU | 27 September 2025 | 09.00 - 17.00 | E-Sports FC 25 | Rumah AAJI |
19 | SABTU | 27 September 2025 | 09.00 - 17.00 | Fotografi | All Venue |
20 | MINGGU | 28 September 2025 | 09.00 - 18.00 | Tenis Meja | Gedung Nyi Ageng Serang |
21 | MINGGU | 28 September 2025 | 11.00 - 18.00 | E-Sports Mobile Legend | Rumah AAJI |
22 | MINGGU | 28 September 2025 | 09.00 - 18.00 | Fotografi | All Venue |
23 | SABTU | 04 Oktober 2025 | 09.00 - 16.00 | Catur | Rumah AAJI |
24 | SABTU | 04 Oktober 2025 | 09.00 - 16.00 | Fotografi | All Venue |
25 | MINGGU | 05 Oktober 2025 | 09.00 - 18.00 | Lomba Seni (Traditional Dance / Vocal Group / Choir / Grup Band) | Menara BNI, Pejompongan |
26 | MINGGU | 05 Oktober 2025 | 09.00 - 18.00 | Fotografi | All Venue |
27 | RABU | 08 Oktober 2025 | 17.00 | Batas Waktu Pengumpulan Foto untuk perlombaan Fotografi td> | Website AAJI Sportainment |
28 | MINGGU | 12 Oktober 2025 | 06.00 - 10.00 | AAJI RUN 5K | Plaza Festival, Kuningan |
29 | JUMAT | 24/31 Oktober 2025 | 14.00 - 19.00 | Lomba Seni - Final & Ceremony Awarding | Menara BNI, Pejompongan |
Jl. Talang Betutu No. 17
Jakarta 10230 – Indonesia
Email : aaji.sportainment@aaji.or.id